Eesti LL Välipäev tulemused
- 2024 - Kokkuvõte | UBN
- 2023 - Kokkuvõte | UBN
- 2022 - Kokkuvõte | UBN
- 2021 - Kokkuvõte | UBN
- 2020 - Kokkuvõte | UBN
- 2019 - Kokkuvõte | UBN
- 2018 - Kokkuvõte | UBN
- 2017 - Kokkuvõte | UBN
- 2016 - Kokkuvõte | UBN
- 2015 - Kokkuvõte | UBN
- 2014 - Kokkuvõte |
- 2013 - Kokkuvõte |
- 2012 - Kokkuvõte | UBN | Kommentaarid
- 2011 - Kokkuvõte | UBN | Kommentaarid
- 2010 - Kokkuvõte |
- 2009 - Kokkuvõte |
- 2008 - Kokkuvõte |
- 2007 - Kokkuvõte |